Ajánlat 14 tól 32
Következo
Elozo
Vissza az ajánlatlistához

Nagykanizsa: Gepflegtes Garten mit Wohnbare Weinberghaus

Nyilvántartási sz.: 737
  • 373395560 655531096523254 6809485356375577880 n
  • 373402464 278063344988881 152825942056398269 n
  • 373395633 727277959210613 2913831227062555100 n
  • 373397563 298180976255501 2308538559511932897 n
  • 373414627 627114932945718 1759434516586419252 n
  • 373404603 626512562884423 6402750480039625181 n
  • 373398259 1346073439655118 9153656954612755521 n
  • 373399493 274128455387567 5397423661395866948 n
  • 373398180 1011048090104795 5733351917930103632 n
  • 373410501 315895310922682 7117385313081443512 n
  • 373400892 1048672649490540 5374791084710866959 n
  • 373406172 608330891504154 3230463325091170546 n
  • 373397531 5988435787923966 3271082759458738420 n
  • 373406165 1242785339736487 6842598749783109062 n
  • 373398286 342579324952009 9006311750665346496 n
  • 373400075 628520212684191 3261070762183334456 n
  • 373397808 854046569663299 333295643428544509 n
  • 373398461 318823270609596 9151370360656990571 n
  • 373398259 3547665905477319 5436844303490877722 n
  • 373399432 1157394962315571 4545006230697851969 n
  • 373398264 818640506654120 1764118196108620565 n
  • 373410457 853734232990548 4652105708954746865 n
  • 373397786 1607435326451447 8808049481602958907 n
  • 373404391 682317917139590 1982921543885534450 n
  • 373405299 1692562151252544 1363997877537917596 n
  • 373399560 1049061266457227 2258972303325077789 n
  • 373411381 2047203545616710 2564313022605512644 n
  • 373395616 686886622913729 6899411312258537438 n
  • 373395556 148198478340735 6171253739179384681 n
  • 373392239 1033216478029459 4894812199363153673 n
  • 373400911 868841791514989 8618427671416822468 n
  • 373399486 169513279524819 4228460231741009188 n
  • 373405433 662952045553488 2203270420202255826 n
  • 373411798 1044376039934685 3326594480249518386 n
373395560 655531096523254 6809485356375577880 n
373402464 278063344988881 152825942056398269 n
373395633 727277959210613 2913831227062555100 n
373397563 298180976255501 2308538559511932897 n
373414627 627114932945718 1759434516586419252 n
373404603 626512562884423 6402750480039625181 n
373398259 1346073439655118 9153656954612755521 n
373399493 274128455387567 5397423661395866948 n
373398180 1011048090104795 5733351917930103632 n
373410501 315895310922682 7117385313081443512 n
373400892 1048672649490540 5374791084710866959 n
373406172 608330891504154 3230463325091170546 n
373397531 5988435787923966 3271082759458738420 n
373406165 1242785339736487 6842598749783109062 n
373398286 342579324952009 9006311750665346496 n
373400075 628520212684191 3261070762183334456 n
373397808 854046569663299 333295643428544509 n
373398461 318823270609596 9151370360656990571 n
373398259 3547665905477319 5436844303490877722 n
373399432 1157394962315571 4545006230697851969 n
373398264 818640506654120 1764118196108620565 n
373410457 853734232990548 4652105708954746865 n
373397786 1607435326451447 8808049481602958907 n
373404391 682317917139590 1982921543885534450 n
373405299 1692562151252544 1363997877537917596 n
373399560 1049061266457227 2258972303325077789 n
373411381 2047203545616710 2564313022605512644 n
373395616 686886622913729 6899411312258537438 n
373395556 148198478340735 6171253739179384681 n
373392239 1033216478029459 4894812199363153673 n
373400911 868841791514989 8618427671416822468 n
373399486 169513279524819 4228460231741009188 n
373405433 662952045553488 2203270420202255826 n
373411798 1044376039934685 3326594480249518386 n
Gyors kapcsolat
Virtuális látogatás
Virtuális látogatás
QR-Code
Legfontosabb adatok
Cím:
8800 Nagykanizsa
Terület:
Település
Vételár:
75.000 €
Lakóterület kb.:
110 nm;
Telek kb.:
2.117 nm;
Szobák száma:
2,5
További adatok
További adatok
Ház típusa:
Nyaraló
Szintek száma:
3
Nem lakóterület kb.:
140 nm;
Konyha:
Beépített konyha
Fürdoszoba:
Fürdokád
Hálószobák száma:
1
Fürdoszobák száma:
1
Terasz:
1
Padlás:
igen
Kémény:
igen
Pince:
Részben alápincézett
környék/környezet:
bevásárlási lehetőség, Erdo, lakóterület/lakóövezet
Bútorozás:
Részben bútorozva
Kilátás:
Hegyek
Utolsó felújítás/ tatarozás:
2010
A berendezés minosége:
Egyszeru
Építés éve:
1980
Padlóburkolat:
Járólap
Állapot:
Részben felújított
Futés:
Kandalós futés
Futés módja:
Elektromos, Fa
Részletes leírás
Részletes leírás
ingatlanleírás:
An der Rand von der Stadt Nagykanizsa bieten wir ein gepflegtes Grundstück,
Mit einem ehemaligen Weinberghaus zu Verkaufen an.
Den Besitzern haben früher in der Stadt gewohnt, und nach einer gewissen Zeit haben sich entschieden von der Stadt auszuziehen, und unter die Jahre haben Sie es auf die Jetzige gösse es umgebaut und Teil Selbstversorgern geworden.
Wegen Altersgründen möchten Sie jetzt zurück in der Stadt.
Das Haus ist Teil unterkellert, zirka 40 qm, ein Nebengebäude zum Haus gebaut 20 qm was jetzt die Trockene Holz lagert.
Auf "Erdgeschoss" haben wir in 60 qm ein Wohnbereich, eine Küche Essbereich, ein Schlafzimmer, eine Speisekammer und ein Badezimmer mit Wc.
Aufs Dachgeschoss haben wir nochmal 60 qm was nicht ausgebaut ist, was möglich wäre.
Strom, Wasser Anschluss ist vorhanden, Sickergrube funktioniert als Kanalisation. Was in der Gegend nicht sonst möglich ist.
Ruhige Lage mit einem wirklichen Nachbar.
Der Weg ist ganzjährig Fahrbar, 2 km ist festes aber nicht asphaltiertes weg.
Felszereltség:
Einfaches Haus, wo mit Kachelofen und mit Elektrische Radiatoren Heizen kann.
Die gedeckte Terrasse und die Aussicht bringt viel zum Komfortgefühl.
Ház /Telek fekvése:
Szentgyörgyvárer Berg neben Nagykanizsa , innestadt ist 5 km.
Zalakaros , Balaton , Autobahn M7 ist nicht weit entfernt.
Ehemalige Weinberg, jetzt ist es schon Wohngebiet geworden.
Egyéb:
Steiles Grundstück.
Jutalék:
.
Kapcsolattartó személy
 
Cég Immova-Group Kft
Huszti tér 1-2
8800 Nagykanizsa

telefonszám: 0036 (30) 427-9128


Vissza az ajánlatlistához